Déclaration de modification substantielle des intérêts déposée le 17 janvier 2024 
 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration  (1)
 Description : avocat 
 
Employeur : SCP HUBERT ABRY LEMAITRE │ De : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 77 832 € | Net | 
| 2016 | 120 137 € | Net | 
| 2017 | 101 105 € | Net | 
| 2018 | 118 506 € | Net | 
| 2019 | 97 133 € | Net | 
| 2020 | 75 016 € | Net | 
| 2021 | 75 000 € | Net | 
 2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration  (0)
 3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration  (9)
 Description : Vice-résident 
 
Organisme : SIEGE │ De : 05/2015 à 09/2017 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 6 530 € | Net | 
| 2016 | 6 530 € | Net | 
| 2017 | 5 336 € | Net | 
 Description : président 
 
Organisme : SIEGE │ De : 10/2017 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2017 | 2 142 € | Net | 
| 2018 | 15 700 € | Net | 
| 2019 | 12 345 € | Net | 
| 2020 | 10 873 € | Net | 
| 2021 | 6 436 € | Net | 
 Description : président 
 
Organisme : CAUE │ De : 10/2015 à 10/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Description : membre du conseil d'administration 
 
Organisme : mon Logement 27 │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
 
Organisme : Sivos des Tilleuls │ De : 03/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : Membre du CA 
 
Organisme : EPFN │ De : 03/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre 
 
Organisme : SPL Amménagement │ De : 03/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : SDIS de l'Eure │ De : 06/2021 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 Description : membre du CA 
 
Organisme : ADAEA │ De : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
| 2022 | 0 € | Net | 
| 2023 | 0 € | Net | 
| 2024 | 0 € | Net | 
 4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination  (1)
 Société : HUBERT-ABRY 
 
Evaluation  : 100000 € │ Nombre de parts détenues : 400                     │ Pourcentage du capital détenu : 66 % 
 
Rémunération ou gratification au cours de l’année précédente  : 61425 
 5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin  (1)
 Activité professionnelle : néant 
 
 Employeur : Néant
 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts  (0)
 7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination  (3)
 Mandat : Maire │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 12 922 € | Net | 
| 2016 | 12 229 € | Net | 
| 2017 | 12 922 € | Net | 
| 2018 | 12 922 € | Net | 
| 2019 | 12 922 € | Net | 
| 2020 | 12 922 € | Net | 
| 2021 | 12 922 € | Net | 
 Mandat : vice-président titulaire d'un │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 16 808 € | Net | 
| 2016 | 15 156 € | Net | 
| 2017 | 18 026 € | Net | 
| 2018 | 18 409 € | Net | 
| 2019 | 15 457 € | Net | 
| 2020 | 13 613 € | Net | 
| 2021 | 7 569 € | Net | 
 Mandat : conseiller │ de : 03/2018 à 03/2021 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 19 638 € | Net | 
| 2019 | 19 638 € | Net | 
| 2020 | 19 638 € | Net | 
| 2021 | 19 638 € | Net |